متوسط الاسعار الدهب خلال العشرة ايام الاخيرة بعملة جنيه مصرى
الخميس يونيو 10, 2010 6:01 pm
223.53 | 195.59 | 167.65 | 130.39 | 93.14 |
225.17 | 197.03 | 168.88 | 131.35 | 93.82 |
225.8 | 197.57 | 169.35 | 131.71 | 94.08 |
226.65 | 198.32 | 169.99 | 132.21 | 94.44 |
222.78 | 194.94 | 167.09 | 129.96 | 92.83 |
222.75 | 194.9 | 167.06 | 129.94 | 92.81 |
222.71 | 194.87 | 167.03 | 129.91 | 92.8 |
220.43 | 192.88 | 165.32 | 128.58 | 91.85 |
223.42 | 195.49 | 167.57 | 130.33 | 93.09 |
223.75 | 195.78 | 167.81 | 130.52 | 93.23 |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى